| Raport z testu działania elektromagnesu 5DXMPQ | |||||||
| Wstęp | |||||||
| 1. Cel testu | |||||||
| Poprzez analizę wyników testów uzyskuje się ocenę działania produktu; Ocenić, czy testowany produkt spełnia wymagania techniczne; Podaj dane referencyjne dotyczące projektu produktu i obsługi posprzedażnej oraz zapewnij solidną podstawę do opuszczenia fabryki. |
|||||||
| 2. Podstawowe informacje | |||||||
| Nazwa produktu: Elektromagnes |
Model produktu: | 5DXMPQ | |||||
| Czas testu: | Móc. 25.2024 | ||||||
| 3. Środowisko testowe | |||||||
| Środowisko wykrywania jest bliższe rzeczywistym warunkom środowiskowym używanym przez użytkownika, z uwzględnieniem takich czynników, jak długość przewodu i temperatura otoczenia. Czas dobiera się w przedziale czasu, w którym wahania pola geomagnetycznego są niewielkie. Przed badaniem włączano i rozgrzewano przyrządy wymagane do badania oraz rejestrowano środowisko pomiarowe, jak pokazano w tabeli 1. | |||||||
| Środowisko pomiarowe | |||||||
| Temperatura otoczenia | Początkowa temperatura produktu | Długość przewodu | Środowiskowe pole magnetyczne | ||||
| 8.0 stopień | 8.0 stopień | 3m | 0~30000nT | ||||
| Tabela 1 Dane środowiska pomiarowego | |||||||
| Badanie parametrów pola magnetycznego | |||||||
| 1. Korzystanie z urządzenia | |||||||
| Zasilacz DX-F2031 Gausomierz DX-180 |
|||||||
| 2. Pomiar pola magnetycznego | |||||||
| W tym produkcie zastosowano następujące metody pomiaru: Pomiar punktu stałego: zmierz pole magnetyczne w punkcie docelowym |
|||||||
| Siła pola magnetycznego | |||||||
| Szczelina powietrzna | Wyświetl prąd (A) | Wyświetlane napięcie Napięcie (V) | Pole magnetyczne siła (T) |
||||
| Szczelina 15 mm/pozioma1-3 | 1 | - | 1381.7 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma1-3 | 2 | - | 2765.3 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma1-3 | 3 | - | 4131.3 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma1-3 | 4 | - | 5323.3 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma1-3 | 5 | - | 6149.9 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma2-4 | 1 | - | 1395.8 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma2-4 | 2 | - | 2780.2 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma2-4 | 3 | - | 4159.9 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma2-4 | 4 | - | 5384.7 | ||||
| Szczelina 15 mm/pozioma2-4 | 5 | - | 6210.4 | ||||
| Szczelina 5 mm/pionowo | 1 | - | 419.6 | ||||
| Szczelina 5 mm/pionowo | 2 | - | 842.5 | ||||
| Szczelina 5 mm/pionowo | 3 | - | 1265.2 | ||||
| Szczelina 5 mm/pionowo | 4 | - | 1687.7 | ||||
| Szczelina 5 mm/pionowo | 5 | - | 2111.4 | ||||
| Tabela 2 Dane dotyczące natężenia pola magnetycznego | |||||||
| Uwaga: Jeżeli dolny stopień próbki elektrody nie jest zainstalowany, a skala górnej elektrody wynosi 25 mm, rzeczywista szczelina powietrzna wynosi 30 mm. | |||||||
| Test parametrów elektrycznych | |||||||
| 1. Korzystanie ze sprzętu | |||||||
| Multimetr cyfrowy Analizator impedancji |
|||||||
| 2. Metoda badania | |||||||
| Do pomiaru wykorzystuje się przyrząd cyfrowy z obwodem mostkowym i woltamperometrią. Wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli. | |||||||
| Pomiar rezystancji R | |||||||
| NIE. | Temperatura produktu | Pomiar rezystancji | OdpornośćR @ 20 stopni | OdpornośćR @ 85 stopni | |||
| Poziomo1-3 | 8.0 stopień | 6.750Ω | 7.144Ω | 9.281Ω | |||
| Poziomo2-4 | 8.0 stopień | 6.730Ω | 7.123Ω | 9.253Ω | |||
| Pionowy | 8.0 stopień | 4.090Ω | 4.329Ω | 5.623Ω | |||
| Tabela 3 Dane dotyczące rezystancji R | |||||||
| 3. Test temperatury | |||||||
| W tym produkcie zastosowano następujące metody pomiaru: A. Za pomocą pomiaru wzrostu temperatury pola magnetycznego: przy uwzględnieniu granicznego czasu pracy i maksymalnej temperatury poniżej docelowego prądu pola magnetycznego wymaganego przez użytkownika. B. Pomiar maksymalnego wzrostu temperatury prądu: Zmierz ostateczny czas pracy i maksymalną temperaturę przy maksymalnym bezpiecznym prądzie, jaki może wytrzymać produkt C. Zmierz dane dotyczące temperatury, czasu i prądu całej cewki. Wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli. |
|||||||
| Test wzrostu temperatury | |||||||
| Prąd [A] | Czas pracy [min] | Temperatura początkowa [stopień] | Temperatura końcowa [stopień] | ||||
| 4 | 20 | 10.1 | 32.9 | ||||
| Tabela 4 Dane dotyczące zależności pomiędzy temperaturą, czasem pracy i prądem | |||||||
| Pole magnetyczne i parametry elektryczne produktu spełniają wymagania odpowiednich parametrów technicznych. Ostateczne działanie produktu podlega niniejszemu dokumentowi. | |||||||
Raport z testu działania elektromagnesu 5DXMPQ
Oct 22, 2024
Zostaw wiadomość












